|
Gefle Ölsellskaps Ölprovarlista |
||||||
| Här nedan
ser du vilka
poäng som de olika ölsorterna har fått av oss som var med och provade
ölen. Poängen är ett medeltal av
antalet medlemmar som provade ölen. Givetvis så är ju smaken olika på oss alla som provar, några höjer vissa ölsorter till skyarna och andra kan bara inte
förstå att man får sälja just den ölsorten, och det är som det
skall vara. Hur skulle vi annars kunna föra djupa diskussioner om hur öl
skall smaka? I vilket fall som helst så bedömer vi ölen efter den skala som finns här till höger. Vill du se de enskilda testresultaten och kommentarerna, klicka på den ölsort du är nyfiken på. Ta gärna en titt på våran Ölhylla, där finner du bilder på några av de ölsorter vi provat oss genom. |
||||||
|
Ranking |
Ölmärke | Land | Poäng | Karaktär | Testades | |
|
|
Jämtlands Bärnsten | Sverige | 8,5 | Ale | 2005 | |
| Belgisk Trapiztöl | Belgien | 8,31 | Ale | 2005 | ||
| Staropramen fatöl 2:a | Tjeckien | 8,08 | Lager | 2004 | ||
| Ruddles County | England | 7,8 | Ale | 2002 | ||
| Watou tripel | Belgien | 7,75 | Ale | 2006 | ||
| Staropramen fatöl | Tjeckien | 7,75 | Lager | 2001 | ||
| 6 | Tripel | Belgien | 7,5 | Ale | 2006 | |
| 6 | Early Bird | England | 7,5 | Ale | 2005 | |
| 7 | ESB | England | 7,63 | Ale | 2003 | |
| 8 | Old Winter Ale | England | 7,45 | Julöl | 2001 | |
| 9 | Kilkenny fatöl | Irland | 7,36 | Ale | 2003 | |
| 10 | 1698 | England | 7,23 | Ale | 2006 | |
| 11 | Breznak | Tjeckien | 7,16 | Lager | 2003 | |
| 12 |
Yuongs Winter varmer |
England | 7,10 | Ale | 2006 | |
| 13 | Founders | England | 7,0 | Ale | 2006 | |
| 13 | Jahki | Sverige | 7,0 | Lager | 2001 | |
| 14 | Postiljon | Sverige | 6,88 | Ale | 2004 | |
| 15 | Caledonien 80 | Skottland | 6,83 | Ale | 2006 | |
| 16 | Three Hearts julöl | Sverige | 6,81 | Julöl | 2003 | |
| 17 | Whistiable Bay | England | 6,8 | Ale | 2006 | |
| 18 | Late reed | England | 6,79 | Ale | 2006 | |
| 19 | Jacobsen Dark Lager | Danmark | 6,78 | Lager | 2007 | |
| 20 | McEvan´s | Skottland | 6,7 | Julöl | 2002 | |
| 21 | Pater 6 | Belgien | 6,5 | Ale | 2006 | |
| 21 | Brookly lager | USA | 6,5 | Lager | 2006 | |
| 21 | Bishops Finger | England | 6,5 | Ale | 2006 | |
| 22 | Tiotaggare | Sverige | 6,46 | Ale | 2006 | |
| 23 | Zubr | Tjeckien | 6,4 | Lager | 2001 | |
| 24 | Midvinter mörk | Sverige | 6,38 | Ale | 2006 | |
| 25 | Happy new year | USA | 6,33 | Stout | 2006 | |
| 26 | Samuel Adams | USA | 6,3 | Lager | 2005 | |
| 27 | Arton 56 | Sverige | 6,21 | Ale | 2006 | |
| 28 | Merry Christmas | USA | 6,1 | Ale | 2005 | |
| 29 | ESB på fat 2:a provningen | England | 6,0 | Ale | 2005 | |
| 29 | Lapin Kulta | Finland | 6,0 | Lager | 2000 | |
| 29 | Gambrinus | Tjeckien | 6,0 | Lager | 2002 | |
| 30 | Paulaner Octoberöl | Tyskland | 5,94 | Lager | 2006 | |
| 31 | Helsinge Pilsner | Sverige | 5,77 | Pilsner | 2005 | |
| 32 | Erdinger | Tyskland | 5,66 | Veteöl | 2003 | |
| 33 | Merry Cristmas | USA | 5,62 | Julöl | 2005 | |
| 34 | Zlatopramen | Tjeckien | 5,61 | Lager | 2003 | |
| 35 | Norrlands jul | Sverige | 5,6 | Julöl | 2003 | |
| 36 | The Lairds Liquer | Skottland | 5,59 | Ale | 2007 | |
| 37 | Bayerbrau | Sverige | 5,57 | Lager | 2001 | |
| 38 | Spendrups julbrygd | Sverige | 5,55 | Julöl | 2001 | |
| 39 | Nils Oscar | Sverige | 5,5 | Ale | 2006 | |
| 40 | Rauchbeir | Tyskland | 5,45 | Stout (Rököl) | 2006 | |
| 40 | Radenberger | Tyskland | 5,45 | Pilsner | 2005 | |
| 41 | Discovery | England | 5,43 | Blandning mellan Ale/Lager | 2006 | |
| 42 | Munkbo Kristall | Sverige | 5,41 | Lager | 2002 | |
| 43 | Spifire | England | 5,33 | Ale | 2006 | |
| 44 | Görans Bale | Sverige/Gävle | 5,25 | Ale | 2004 | |
| 45 | Bishops House Ale | England | 5,24 | Ale | 2006 | |
| 46 | Holsten | Tyskland | 5,22 | Veteöl | 2002 | |
| 47 | Special brew | Sverige | 5,2 | Ale | 2003 | |
| 48 | Munkbo Kristall prov.2 | Sverige | 5,06 | Lager | 2002 | |
| 49 | Stiegl pils | Österrike | 4,73 | Pils | 2006 | |
| 50 | Salzburger_goldbrau | Österrike | 4,57 | Lager | 2006 | |
| 51 | Weihenstephaner | Tyskland | 4,56 | Veteöl | 2003 | |
| 52 | Belhaven Schottisch lager | Skottland | 4,33 | Lager | 2004 | |
| 53 | Hoegaarden | Belgien | 4,27 | Veteöl | 2004 | |
| 54 | Boston lager | USA | 4,25 | Lager | 2006 | |
| 55 | Budweiser | USA | 4,14 | Lager | 2004 | |
| 56 | Gordon x-mas | Belgien | 4,05 | Julöl | 2005 | |
| 57 | Choklad_stout | Irland | 3,75 | Stout | 2006 | |
| 58 | Nisse | Sverige | 3,42 | Julöl | 2001 | |
| 59 | Blindöl (Pripps Fat) | Sverige | 2,5 | (Detta öl blindtestades) | 2003 | |
|
Antal provade öl Från/Land |
Antal av varje karaktär | |||||
|
18 |
Sverige | 3 | Stout | |||
| 6 | Tjeckien | 28 | Ale | |||
| 4 | Skottland | 19 | Lager | |||
| 6 | Belgien | 4 | Vete öl | |||
| 7 | USA | 0 | Färsköl | |||
| 6 | Tyskland | 3 | Pilsner | |||
| 15 | England | 8 | Julöl | |||
| 2 | Irland | 2 | Annan/Övrig sort | |||
| 2 | Österrike | |||||
| 1 | Danmark | |||||
| 1 | Finland | |||||
|
68 st. |
68 St. | redovisade öl, fördelat på 11 olika länder än så länge. | ||||